计算出分配次数的差距
本文关键字:差距 分配 计算 | 更新日期: 2023-09-27 18:31:41
我的数据库中有数千条记录,其时间戳属于一个事件。
每次在事件期间发生某些事情时,它都会添加到带有时间戳的数据库中。
在该事件中的某个时间点,间隔约为 15 分钟。在间隔期间,不会添加任何时间戳。
对于其余的事件,时间戳将几乎连续添加。我需要弄清楚间隔是什么时候。
我真的不知道从哪里开始..谁能帮忙?
下面是一些时间戳的示例。
(时间戳以秒为单位)
________________________________________
| ID | Start Time | End Time |
|____|________________|________________|
|360 |2575.57470703125|2583.83935546875|
|____|________________|________________|
|361 |2597.36279296875|2627.36279296875|
|____|________________|________________|
|362 |2647.94311523438|2664.39819335938|
|____|________________|________________|
|364 |2647.94311523438|2664.39819335938|
|____|________________|________________|
|365 |2723.02221679688|2735.68798828125|
|____|________________|________________|<-------------interval here
|366 |3480.07690429688|3501.07690429688|
|____|________________|________________|
|367 |3485.58837890625|3499.46630859375|
|____|________________|________________|
|368 |3538.79541015625|3552.32763671875|
|____|________________|________________|
|369 |3561.81372070313|38.8323478698734|
|____|________________|________________|
|370 |27.3427867889404|3582.81372070313|
|____|________________|________________|
|371 |3567.33056640625|3676.15234375236|
|____|________________|________________|
尝试此查询
select T1.ID
from <yourable> T1
inner join <yourable> T2 on T1.ID = T2.ID-1
where (T1.StartTime - T2.StartTime) > <yourinterval>
让我知道这是否对您有帮助